 
XE TẢI THÙNG CHENGLONG H7 4 CHÂN 330HP
 
Xe tải thùng Chenglong H7 4 chân máy 330 đã được khẳng định chất lượng ở thị trường xe tải tại Việt Nam. Là chiếc xe bền bỉ, chịu tải trọng cao, hiệu quả kinh tế cao.
 
 
Xe tải thùng Chenglong H7 4 chân máy 330Hp
Xe tải thùng Chenglong H7 4 chân máy 330Hp được các bác tài tin dùng hàng đầu trong phân khúc xe tải 4 chân tải trọng 18 tấn. Xe tải thùng Chenglong 4 chân là dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trong phân khúc tải thùng 4 chân.

Xe tải thùng Chenglong H7 4 chân máy 330 màu đỏ
Thông số kỹ thuật xe tải thùng Chenglong H7 4 chân máy 330 Hp
| MODEL | TẢI THÙNG CHENGLONG 4 CHÂN MUI BẠT | 
|---|---|
| 
 
 
 
 ĐỘNG CƠ | Nhà máy sản xuất: Yuchai, model động cơ YC6L330-50, tiêu chuẩn khí thải Euro 5, hệ thống phun nhiên liệu điện tử common-rail + bộ xử lý khí thải SCR Xy lanh thẳng hàng 4 kỳ, có tubo tăng áp Số xilanh động cơ – đường kính xilanh: 6-113x140 Công suất cực đại 330hp (243kW), tốc độ vòng quay: 2200r/min Mô men xoắn cực đại: 1250 Nm tại 1200-1600r/min Dung tích: 8.424 cm3 | 
| LY HỢP | Ly hợp ma sát khô, dẫn động thủy lực, có trợ lực khí nén | 
| HỘP SỐ | Model: 9JS135T-B (FAST công nghệ Mỹ), cơ khí 9 số tiến 01 số lùi, có đồng tốc | 
| 
 
 KHUNG CHASSI | Loại hình thang, 2 lớp, tiết diện chữ U 282 (8+4)mm | 
| Hệ thống treo trước: phụ thuộc nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 Hệ thống treo sau: 10 lá nhíp, dạng bán elip Thùng nhiên liệu: 600L hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu. Van WABCO | |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít-êcu bi, có trợ lực thủy lực | 
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh tang trống, khí nén 2 dòng, bầu tích năng tác dụng bánh xe sau, có phanh khí xả động cơ Phanh chống bó cứng ABS, hệ thống phanh WABCO | 
| LỐP | Cỡ lốp 11.00R20-18PR (lốp bố thép) hiệu Linglong | 
| CABIN | Model H7 POWER nóc cao, cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái bóng hơi, gương điều chỉnh điện, kính điều chỉnh điện có điều hòa, radio, 2 giường, 2 ghế ngồi | 
| ÁC QUY | Ác quy khô, điện áp 12V(150Ah) x 2 | 
| KÍCH THƯỚC | 
 | 
| Kích thước tổng thể (mm) | 12.200 x 2.500 x 3.630 | 
| Kích thước lòng thùng (mm) | 9.700 x 2.360 x 830/2.150 | 
| Vệt bánh trước (mm) | 2.080 | 
| Vệt bánh sau (mm) | 1.860 | 
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1.950 x 4.900 x 1.350 | 
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 320 | 
| TRỌNG LƯỢNG | 
 | 
| Tải trọng bản thân (kg) | 11.870 | 
| Tải trọng (kg) | 17.600 | 
| Tải trọng toàn bộ (kg) | 29.600 | 
| Số chỗ ngồi | 02 | 
| Đặc tính | 
 | 
| Khả năng leo dốc (%) | 30 | 
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 24 | 
| Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | 
Hình ảnh tham khảo xe tải thùng 4 chân máy 330:

Ngoại thất xe tải thùng Chenglong 4 chân máy 330

Nội thất xe tải thùng 4 chân Chenglong

Giường 2 tầng xe tải thùng Chenlong 4 chân 330

Hình ảnh tổng thể xe tải thùng 4 chân
 
Xe đi rất tiết kiệm nhiên liệu
 
Đi rất tiết kiệm nhiên liệu
 
Xe đi Tây Bắc rất ổn đinh