THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Nhãn hiệu | Chiến Thắng |
Số loại | CT6.2D2/4×4 |
Khối lượng bản thân (kg) | 5830 |
Khối lượng chuyên chở cho phép TGGT (kg) | 6200 |
Khối lượng toàn bộ cho phép TGGT (kg) | 12225 |
Số người cho phép chở | 03 |
Kích thước xe (Dài x rộng x cao) (mm) | 5900x2300x2650 |
Kích thước lòng thùng (Dài x rộng x cao) (mm) | 3710x2130x650 = 5.1m3 |
Công thức bánh xe | 4×4 |
Khoảng cách trục (mm) | 3300 |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1820/1710 |
Cỡ lốp trước/sau (inch) | 9.00/20 – 9.00/20 |
Động cơ | YC4D120-20(4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp) |
Thể tích làm việc (cm3) | 4214 |
Công suất lớn nhất/tốc độ quay (kw/vòng/phút) | 90/2800 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Hệ thống phanh: | |
Phanh chính | Tang trống/tang trống khí nén |
Phanh đỗ | Tác động lên bánh xe trục 2- tự hãm |
Hệ thống lái | Trục vít-ecu bi-cơ khí có trợ lực thủy lực |